Dây đai vòng, Curoa HTD 5M rộng 15mm chu vi

(Mã SP:PVN2990)

Thương hiệu: Chưa cập nhật |

Đánh giá

:

Giá

:

Mô tả :
Đang cập nhật ...
Chu vi

Đa dạng sản phẩm, lĩnh vực Linh kiện điện tử, CNC, 3D, Laser...

Đa dạng sản phẩm, lĩnh vực Linh kiện điện tử, CNC, 3D, Laser...

Khách hàng dễ dàng theo dõi hành trình đơn hàng online tại mục

Khách hàng dễ dàng theo dõi hành trình đơn hàng online tại mục "Kiểm tra đơn hàng"

Nhiều hình thức thanh toán + ship hàng linh động: Mua trực tiếp; mua online; chuyển khoản; ship COD

Nhiều hình thức thanh toán + ship hàng linh động: Mua trực tiếp; mua online; chuyển khoản; ship COD

Chất lượng đảm bảo, sản phẩm được test kĩ và đóng gói cẩn thận

Chất lượng đảm bảo, sản phẩm được test kĩ và đóng gói cẩn thận

Dây đai vòng, Curoa HTD 5M 310mm, 320mm, 330mm, 340mm, 360mm, 370mm, 380mm, 390mm bản 15mm

VUI LÒNG CHỌN CHU VI CỦA VÒNG DÂY ĐAI HTD5M 

BẢN 15MM

Thông số kỹ thuật dây curoa 5M Thông số kỹ thuật dây curoa 5M

Mã Dây z r Mã Dây z r Mã Dây z r
180-5M 36 180 570-5M 114 570 1050-5M 210 1 050
200-5M 40 200 575-5M 115 575 1100-5M 220 1 100
210-5M 42 210 580-5M 116 580 1115-5M 223 1 115
215-5M 43 215 585-5M 117 585 1125-5M 225 1 125
225-5M 45 225 590-5M 118 590 1135-5M 227 1 135
230-5M 46 230 600-5M 120 600 1145-5M 229 1 145
235-5M 47 235 605-5M 121 605 1175-5M 235 1 175
245-5M 49 245 610-5M 122 610 1180-5M 236 1 180
250-5M 50 250 615-5M 123 615 1195-5M 239 1 195
255-5M 51 255 620-5M 124 620 1200-5M 240 1 200
260-5M 52 260 625-5M 125 625 1210-5M 242 1 210
265-5M 53 265 630-5M 126 630 1225-5M 245 1 225
270-5M 54 270 635-5M 127 635 1250-5M 250 1 250
280-5M 56 280 640-5M 128 640 1270-5M 254 1 270
285-5M 57 285 645-5M 129 645 1290-5M 258 1 290
295-5M 59 295 650-5M 130 650 1295-5M 259 1 295
300-5M 60 300 655-5M 131 655 1300-5M 260 1 300
305-5M 61 305 665-5M 133 665 1340-5M 268 1 340
310-5M 62 310 670-5M 134 670 1350-5M 270 1 350
320-5M 64 320 675-5M 135 675 1375-5M 275 1 375
325-5M 65 325 685-5M 137 685 1400-5M 280 1 400
330-5M 66 330 690-5M 138 690 1410-5M 282 1 410
340-5M 68 340 695-5M 139 695 1420-5M 284 1 420
345-5M 69 345 700-5M 140 700 1450-5M 290 1 450
350-5M 70 350 710-5M 142 710 1455-5M 291 1 455
360-5M 72 360 715-5M 142 710 1500-5M 300 1 500
365-5M 73 365 720-5M 144 720 1595-5M 319 1 595
370-5M 74 370 725-5M 145 725 1600-5M 320 1 600
375-5M 75 375 740-5M 148 740 1685-5M 337 1 685
380-5M 76 380 745-5M 149 745 1690-5M 338 1 690
385-5M 77 385 750-5M 150 750 1700-5M 340 1 700
390-5M 78 390 755-5M 151 755 1730-5M 346 1 730
395-5M 79 395 770-5M 154 770 1770-5M 354 1 770
400-5M 80 400 775-5M 155 775 1790-5M 358 1 790
405-5M 80 400 780-5M 156 780 1800-5M 360 1 800
410-5M 82 410 790-5M 158 790 1870-5M 374 1 870
420-5M 84 420 800-5M 160 800 1895-5M 379 1 895
425-5M 85 425 810-5M 162 810 1945-5M 389 1 945
430-5M 86 430 825-5M 165 825 2000-5M 400 2 000
435-5M 87 435 830-5M 166 830 2050-5M 410 2 050
440-5M 88 440 835-5M 167 835 2100-5M 420 2 100
445-5M 89 445 850-5M 170 850 2160-5M 432 2 160
450-5M 90 450 860-5M 172 860 2250-5M 450 2 250
460-5M 92 460 870-5M 174 870 2350-5M 470 2 350
465-5M 93 465 890-5M 178 890 2370-5M 474 2 370
470-5M 94 470 900-5M 180 900 2460-5M 492 2 460
475-5M 95 475 910-5M 182 910 2525-5M 505 2 525
480-5M 96 480 920-5M 184 920 2635-5M 527 2 635
490-5M 98 490 925-5M 185 925 3025-5M 605 3 025
500-5M 100 500 935-5M 187 935 3060-5M 612 3 060
505-5M 101 505 940-5M 188 940 3255-5M 651 3 255
510-5M 102 510 950-5M 190 950 3430-5M 686 3 430
520-5M 104 520 960-5M 192 960 3660-5M 732 3 660
525-5M 105 525 965-5M 193 965 3750-5M 750 3 750
530-5M 106 530 975-5M 195 975 3770-5M 754 3 770
535-5M 107 535 980-5M 196 980 3800-5M 760 3 800
540-5M 108 540 1000-5M 200 1 000 4260-5M 852 4 260
550-5M 110 550 1025-5M 205 1 025 5300-5M  1 060 5 300
560-5M 112 560 1035-5M 207 1 035 7000-5M  1 400 7 000

 

Sản phẩm liên quan