-
-
-
Phí vận chuyển: Tính khi thanh toánTổng tiền thanh toán:
-
Đồng Hồ Kìm Đa Năng ZOYI ZT-QB1
(Mã SP:PVN2260)
Thương hiệu: Chưa cập nhật
278.000₫
Đồng Hồ Kìm Đa Năng ZOYI ZT-QB1

- Đồng hồ có thể đo điện áp AC / DC, dòng điện AC / DC, điện trở, công suất, tần số, tính liên tục, NCV, v.v.
- Màn hình LCD có đèn nền, thuận tiện để sử dụng và đọc
- Một công cụ hoàn hảo để khắc phục sự cố cho phép bạn giải quyết các sự cố về điện hoặc gia đình một cách nhanh chóng và an toàn

| Features | |||
| ZT-QB1 | ZT-QB3 | ZT-QB4 | |
| Display count | 4000 | 4000 | 4000 |
| Auto range | √ | √ | √ |
| True RMS | √ | √ | √ |
| NCV Test | √ | √ | √ |
| Diode | × | √ | √ |
| Continuity Buzzer | √ | √ | √ |
| Inrush Current | √ | √ | √ |
| Peak Hold | √ | √ | √ |
| Flashlight | √ | √ | √ |
| Material | ABS | ABS | ABS |
| Update Rate | 3 times/second | 3 times/second | 3 times/second |
| Data Hold | √ | √ | √ |
| Low Battery Alert | √ | √ | √ |
| Auto Power Off | √ | √ | √ |
| Capacitance | × | √ | √ |
| Temperature | × | × | -30 ° ~1000 ° |
| Specifications | |||
| Function | Range | Resolution | Accuracy |
| DC Voltage | 4.000V/40.00V/400.0V/ 600V | 0.001V/0.01V/0.1V/1V | ±(0.5%+3) |
| AC Voltage | 4.000V/40.00V/400.0V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V/1V | ±(1.0%+3) |
| AC Current | 4.000A | 0.004A | ±(5%+5) |
| 40.00A/400.0A/600A | 0.01A/0.01A/1A | ±(2.5%+8) | |
| Resistance | 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(1.5%+3) |
| 40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ | 0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ | ±(0.5%+3) | |
| 40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3) | |
| Frequency | 4.000Hz/40.00Hz/400.0Hz/4.000kHz/40.00kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz | ±(0.1%+2) |
| 100.0kHz (ZT-QB1 Only ) | 0.1kHz | ||
| 400.0kHz (ZT-QB3/4 Only ) | 0.1kHz | ||
| 1.000MHz (ZT-QB3/4 Only ) | 0.001MHz | ||
| Capacitance (ZT-QB3/ZT-QB4 Only) | 4.000nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) |
| 40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF | 0.01nF/0.1nF/0.001μF /0.01μF/0.1μF | ±(2.0%+5) | |
| 4.000mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |
| Temperature (ZT-QB4 Only) | (-30~1000) °C | 1°C | ±(2.5%+5) |
| (-22~1832)°F |
1°F
|
||





